- Maximale Impulsdrehmomente bis zu 65 Nm
- durch Direktantrieb kann auf herkömmliche Motor-Getriebe-Kombinationen verzichtet werden
- dadurch keine Probleme mit Getriebe-Hysterese oder Torsionssteifigkeit
- permanenterregt durch Neodymium-Eisen-Bor
- kundenspezifische Fertigung ermöglichst es, die Abmessungen der Torque-Ringmotoren an bestehende Maschinenkonstruktionen anzupassen.
QM-Torquemotore
Die QM-Serie: bürstenlose Servomotoren als Kit-Variante bis 24 Nm zur kompakten Integration in die Mechanik - Made in Meckesheim, Germany

Übersicht Technische Daten Torque-Motore Serie QM...
| QMG 090/020-6-06 | QMG 090/040-6-06 | QMG 090/080-6-06 | QMG 090/120-6-06 | QMG 090/150-6-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmoment bei Konvektionskühlung | Mnenn | Mn | 1 | 2 | 4 | 6 | 7,5 |
| Nennmoment bei Wasserkühlung | Mnenn, mc | Mn | 2 | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 15,4 |
| Maximales Impulsmoment | Mmax | Mn | 3,1 | 6,2 | 12,4 | 18,7 | 23,3 |
| Maximale Drehzahl | nmax | min-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Außendurchm. | Dges | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gesamtlänge | Iges | mm | 56 | 76 | 116 | 156 | 186 |
| Innendurchm. Rotor | di | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| QMG 120/022-6-06 | QMG 120/045-6-06 | QMG 120/090-6-06 | QMG 120/135-6-06 | QMG 120/180-6-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmoment bei Konvektionskühlung | Mnenn | Mn | 2,8 | 5,5 | 11 | 16,5 | 20,6 |
| Nennmoment bei Wasserkühlung | Mnenn, mc | Mn | 5,6 | 11,3 | 22,5 | 33,8 | 42,3 |
| Maximales Impulsmoment | Mmax | Mn | 8,6 | 17,1 | 34,2 | 51,3 | 64,1 |
| Maximale Drehzahl | nmax | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Außendurchm. | Dges | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Gesamtlänge | Iges | mm | 68 | 91 | 136 | 181 | 226 |
| Innendurchm. Rotor | di | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| QMG 150/020-6-06 | QMG 150/040-6-06 | QMG 150/080-6-06 | QMG 150/120-6-06 | QMG 150/150-6-06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmoment bei Konvektionskühlung | Mnenn | Mn | 4,2 | 8,3 | 16,7 | 25 | 31,3 |
| Nennmoment bei Wasserkühlung | Mnenn, mc | Mn | 8,5 | 17,1 | 34,2 | 51,2 | 64 |
| Maximales Impulsmoment | Mmax | Mn | 13 | 25,9 | 51,8 | 77,7 | 97,2 |
| Maximale Drehzahl | nmax | min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Außendurchm. | Dges | mm | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Gesamtlänge | Iges | mm | 75 | 95 | 135 | 175 | 205 |
| Innendurchm. Rotor | di | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Technische Daten als Datei
Leider kann es bei Anzeige der Datenblätter direkt im Browser zu Fehlfunktionen kommen (Abmessungen werden nicht vollständig angezeigt). Bitte laden Sie dann die Datenblätter auf Ihren PC und öffnen Sie diese im Adobe Acrobat Reader.