- mit AlNico Magnetmaterial
- 0,34...1,12 Nm (94...350 W)
- Drehzahlen bis 5.000 1/min
- für hochdynamische Anwendungen und/oder genaue Regelungen in großem Drehzahlbereich
- exakter Rundlauf auch bei Kleinstdrehzahlen
- wahlweise mit integriertem oder Aufbau-Tacho
U & Platinum Serie
Gleichstrom-Scheibenläufermotoren U und Platinum Serie
Die Motoren der U- sowie der Platinum Serie weisen einen kompakten Aufbau durch die einzigartige Scheibenläufertechnologie auf. Die eisenlose, trägheitsarme Läuferscheibe steht für hohe Grenzbeschleunigungen und null Rastmoment.

Übersicht Technische Daten DC-Scheibenläufermotoren Serie U... (metrisch)
U09M4 | U09M4T* | U12M4 | U12M4T* | U12M4H | U12M4HT* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | MN | Ncm | 33 | 30 | 82 | 80 | 112 | 97 |
Impulsdrehmoment | Mmax | Ncm | 310 | 283 | 861 | 843 | 1380 | 1208 |
Nenndrehzahl | nN | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Nennleistung | PN | W | 104 | 94 | 268 | 250 | 350 | 305 |
Nennspannung | UN | V | 24 | 24 | 43 | 40 | 63,5 | 56,5 |
Nennstrom | IN | A | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8 | 8 |
Übersicht Technische Daten
DC-Scheibenläufermotoren "Platinum"-Serie U...D... (inch version)
U09D-A | U09DT-A* | U12D-A | U12DT-A* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | MN | Ncm | 32 | 29 | 81 | 74 |
Impulsdrehmoment | Mmax | Ncm | 320 | 290 | 907 | 831 |
Nenndrehzahl | nN | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Nennleistung | PN | W | 109 | 94 | 275 | 250 |
Nennspannung | UN | V | 23 | 22 | 44 | 40 |
Nennstrom | IN | A | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 8,7 |
Technische Daten als Datei
Leider kann es bei Anzeige der Datenblätter direkt im Browser zu Fehlfunktionen kommen (Abmessungen werden nicht vollständig angezeigt). Bitte laden Sie dann die Datenblätter auf Ihren PC und öffnen Sie diese im Adobe Acrobat Reader.